Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820004 20/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,20 10,20 10,20
820005 20/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.105,92 1.105,92 1.105,92
820001 20/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 17,25 17,25 17,25
820002 20/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 37,40 37,40 37,40
820003 20/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 23,80 23,80 23,80
818009 18/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 31,35 31,35 31,35
807005 07/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 872,74 872,74 872,74
807004 07/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 94,05 94,05 94,05
804007 04/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
804002 04/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 201,85 201,85 201,85
804005 04/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
804006 04/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 120,40 120,40 120,40
803003 03/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 167,20 167,20 167,20
803006 03/08/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 806,05 806,05 806,05
722006 22/07/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
Totais: 3.540,46 3.540,46 3.540,46  
Total: 190 - Mostrando 10 por página