Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701002 01/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 4.756,00 4.756,00 4.756,00
701029 01/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.095,20 1.095,20 1.095,20
701008 01/07/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 3.199,20 3.199,20 3.199,20
527005 27/05/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 534,95 534,95 534,95
526004 26/05/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 2.501,50 2.501,50 2.501,50
526007 26/05/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 1.095,20 0,00 0,00
Totais: 13.182,05 12.086,85 12.086,85  
Total: 21 - Mostrando 10 por página