Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103009 03/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.124,03 1.124,03 1.124,03
1103005 03/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 85,54 85,54 85,54
1103002 03/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.931,68 2.931,68 2.931,68
1029062 29/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.054,03 2.054,03 2.054,03
1021001 21/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 52,14 52,14 52,14
1020001 20/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
1020003 20/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 114,40 114,40 114,40
1020005 20/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,33 34,33 34,33
1015004 15/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
1001024 01/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.085,39 1.085,39 1.085,39
1001003 01/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.240,72 3.240,72 3.240,72
1001034 01/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.794,13 3.794,13 3.794,13
930066 30/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.923,22 1.923,22 1.923,22
929002 29/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 969,05 969,05 969,05
921002 21/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 57,66 57,66 57,66
Totais: 17.532,26 17.532,26 17.532,26  
Total: 107 - Mostrando 10 por página