Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
918001 18/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 0,00 0,00
918002 18/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,39 35,39 35,39
917001 17/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
916003 16/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 114,40 114,40 114,40
916008 16/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,38 34,38 34,38
904002 04/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 66,00 66,00 66,00
901029 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 81,19 81,19 81,19
901017 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 229,84 229,84 229,84
901025 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.711,56 3.711,56 3.711,56
901028 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.101,45 3.101,45 3.101,45
901001 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.974,74 4.974,74 4.974,74
901006 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.209,06 1.209,06 1.209,06
901013 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.991,80 1.991,80 1.991,80
901014 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.317,65 2.317,65 2.317,65
820003 20/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
Totais: 17.966,37 17.933,40 17.933,40  
Total: 107 - Mostrando 10 por página