Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819007 19/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3,30 3,30 3,30
818007 18/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,37 34,37 34,37
814004 14/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 36,23 36,23 36,23
805001 05/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 66,00 66,00 66,00
803003 03/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.098,96 1.098,96 1.098,96
803009 03/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
803008 03/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 281,50 281,50 281,50
803008 03/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.485,11 3.485,11 3.485,11
730011 30/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.440,28 2.440,28 2.440,28
720005 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,66 35,66 35,66
720002 20/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
716007 16/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 81,93 81,93 81,93
706002 06/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 66,00 66,00 66,00
701016 01/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.088,69 1.088,69 1.088,69
701018 01/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.426,73 3.426,73 3.426,73
Totais: 12.210,70 12.210,70 12.210,70  
Total: 107 - Mostrando 10 por página