Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
309001 09/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 75,92 75,92 75,92
228030 28/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.171,44 1.171,44 1.171,44
228078 28/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 5.496,42 5.496,42 5.496,42
228066 28/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.506,37 1.506,37 1.506,37
228023 28/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.140,95 4.140,95 4.140,95
221002 21/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 36,16 36,16 36,16
220006 20/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 33,04 33,04 33,04
218004 18/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,70 35,70 35,70
206001 06/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 75,92 75,92 75,92
131002 31/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.350,77 1.350,77 1.350,77
131017 31/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.393,79 4.393,79 4.393,79
131004 31/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.734,78 1.734,78 1.734,78
131004 31/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.485,19 3.485,19 3.485,19
124001 24/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,53 34,53 34,53
123001 23/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 900,00 102,00 66,00
Totais: 24.470,98 23.672,98 23.636,98  
Total: 107 - Mostrando 10 por página