Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310001 10/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 3.774,88 0,00 0,00
306001 06/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 5.046,00 5.046,00 5.046,00
305003 05/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 4.825,96 4.825,96 4.825,96
219002 19/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 4.091,64 4.091,64 4.091,64
219001 19/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 3.516,59 3.516,59 3.516,59
213001 13/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 26.998,76 26.998,76 26.998,76
212005 12/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.280,00 1.280,00 1.280,00
212002 12/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 2.313,90 2.313,90 2.313,90
210002 10/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 4.120,00 4.120,00 4.120,00
207003 07/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 26.000,22 26.000,22 26.000,22
205004 05/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 5.890,40 5.890,40 5.890,40
205005 05/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 6.128,20 6.128,20 6.128,20
203004 03/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 8.872,65 8.872,65 8.872,65
203022 03/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.228,50 1.228,50 1.228,50
203021 03/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.890,05 1.890,05 1.890,05
Totais: 105.977,75 102.202,87 102.202,87  
Total: 41 - Mostrando 10 por página