Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319001 19/03/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.502,00 2.502,00 2.502,00
302003 02/03/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 382,00 382,00 382,00
210012 10/02/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.088,00 1.088,00 1.088,00
205002 05/02/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.823,00 1.823,00 1.823,00
123005 23/01/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.171,00 1.171,00 1.171,00
Totais: 6.966,00 6.966,00 6.966,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página