Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921010 21/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 40,80 40,80 40,80
921009 21/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 13,60 13,60 13,60
921009 21/09/2020 ***570003** RISANDRA MARIA DE ALMEIDA CASTRO 400,00 400,00 400,00
921005 21/09/2020 ***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 320,00 320,00 320,00
921006 21/09/2020 ***528730002** C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP 1.011,00 0,00 0,00
921007 21/09/2020 ***525270001** JOSUE R DA SILVAME 1.449,00 1.449,00 1.449,00
921007 21/09/2020 ***795020002** PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDAME 700,00 700,00 700,00
921003 21/09/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 577,64 577,64 577,64
921003 21/09/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 3.980,72 0,00 0,00
921003 21/09/2020 ***450883** FRANCISCA SOUZA PEREIRA 183,00 183,00 183,00
921002 21/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 57,66 57,66 57,66
921002 21/09/2020 ***168392** JOAO BATISTA FERREIRA BARROS 200,00 200,00 170,00
921002 21/09/2020 ***690420001** JOAO BOSCO DE CASTRO BOSCO VARIEDADES 567,80 567,80 567,80
921003 21/09/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
921002 21/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 9.050,63 9.050,63 9.050,63
Totais: 20.106,85 15.115,13 15.085,13  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página