Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
921003 21/09/2020 ***450883** FRANCISCA SOUZA PEREIRA 183,00 183,00 183,00
921001 21/09/2020 ***547142** SEM INFORMAÇÃO 1.045,00 1.045,00 1.003,20
921001 21/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.220,00 0,00 0,00
921003 21/09/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
921001 21/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 9.840,15 9.840,15 9.840,15
921004 21/09/2020 ***258890001** MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 855,45 855,45 0,00
921004 21/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 206,63 206,63 206,63
918005 18/09/2020 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 4.776,50 0,00 0,00
918004 18/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 16.090,10 16.090,10 16.090,10
918003 18/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 43.703,48 43.703,48 43.703,48
918003 18/09/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.790,33 1.790,33 1.790,33
918002 18/09/2020 ***587930001** AURELIO CARDOSO SANTOS 4.900,00 4.900,00 4.900,00
918002 18/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,69 25,69 25,69
918001 18/09/2020 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS ME 4.480,00 4.480,00 4.480,00
918002 18/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 66,30 66,30 66,30
Totais: 91.737,63 84.741,13 83.843,88  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página