Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
916009 16/09/2020 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 17.000,00 17.000,00 680,00
916003 16/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 114,40 114,40 114,40
916004 16/09/2020 ***862070001** JERONIMO LUSTOSA DE CASTRO 493,20 493,20 493,20
916004 16/09/2020 ***525270001** JOSUE R DA SILVAME 290,00 290,00 290,00
916003 16/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 13.017,50 13.017,50 13.017,50
916005 16/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.988,46 8.988,46 529,48
916001 16/09/2020 ***282350001** ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE VASSOURAS 480,00 480,00 480,00
916001 16/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 7.585,20 7.585,20 7.585,20
916001 16/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 922,72 922,72 922,72
916001 16/09/2020 ***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 336,00 336,00 336,00
916002 16/09/2020 ***270243** MAURO ANDRE MIRANDA DE CARVALHO 252,00 252,00 252,00
916002 16/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 9.138,10 9.138,10 9.138,10
916002 16/09/2020 ***424083** ALBECI ALVES ABREU 1.200,00 1.200,00 1.200,00
916003 16/09/2020 ***587773** JOAO FIRMINO DA SILVA FILHO 680,00 680,00 20,40
915002 15/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 181,20 181,20 181,20
Totais: 60.678,78 60.678,78 35.240,20  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página