Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910003 10/09/2020 ***963483** DOMINGOS SANTANA DA SILVA 773,20 773,20 773,20
910005 10/09/2020 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 23.740,00 23.740,00 23.740,00
910002 10/09/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
910002 10/09/2020 ***165410001** AUTO LESTE LTDA 3.180,00 3.180,00 3.180,00
910002 10/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 8.426,18 8.426,18 8.426,18
910005 10/09/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 11.834,38 11.834,38 11.834,38
910001 10/09/2020 ***114540001** J R D BRANDAO EIRELI 13.156,00 13.156,00 13.156,00
910001 10/09/2020 ***817803** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1.091,50 1.091,50 1.091,50
910006 10/09/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 58.245,99 58.245,99 58.245,99
910001 10/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 19.422,66 19.422,66 19.422,66
910007 10/09/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6.370,67 6.370,67 6.370,67
910008 10/09/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
909013 09/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 938,84 938,84 938,84
909012 09/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
909010 09/09/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 48.623,00 48.623,00 48.623,00
Totais: 226.857,87 226.857,87 226.857,87  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página