Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909011 09/09/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 70.002,14 70.002,14 70.002,14
909012 09/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
909008 09/09/2020 ***439063** ANTONIO SOUSA DO VALE 1.108,04 1.108,04 1.108,04
909009 09/09/2020 ***525270001** JOSUE R DA SILVAME 800,00 800,00 800,00
909007 09/09/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
909009 09/09/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 87.418,88 87.418,88 87.418,88
909006 09/09/2020 ***595523** DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO 2.172,00 2.172,00 2.172,00
909010 09/09/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 48.623,00 48.623,00 48.623,00
909002 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.320,00 0,00 0,00
909003 09/09/2020 ***007190001** J. L. SOARES DA SILVA EIRELI EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
909003 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 723,00 723,00 723,00
909002 09/09/2020 ***007190001** J. L. SOARES DA SILVA EIRELI EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
909001 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 71,00 0,00 0,00
909001 09/09/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 7,34 7,34 7,34
909004 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 2.640,00 0,00 0,00
Totais: 219.564,60 215.533,60 215.533,60  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página