Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909011 09/09/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 70.002,14 70.002,14 70.002,14
909012 09/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
904004 04/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 83,60 83,60 83,60
904004 04/09/2020 ***974550001** FIM CONSTRUCOES LTDA ME 20.350,68 20.350,68 20.350,68
904005 04/09/2020 ***044530001** DANIELLY DA SILVA GOMES 2.543,79 2.543,79 2.543,79
904008 04/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
904003 04/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 721,27 721,27 721,27
904006 04/09/2020 ***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 200,00 200,00 200,00
904003 04/09/2020 ***974550001** FIM CONSTRUCOES LTDA ME 32.453,60 32.453,60 32.453,60
904002 04/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.166,50 5.166,50 5.166,50
904007 04/09/2020 ***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 300,00 300,00 300,00
904002 04/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 6.841,39 0,00 0,00
904001 04/09/2020 ***168392** JOAO BATISTA FERREIRA BARROS 200,00 200,00 8,00
904001 04/09/2020 ***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 100,00 100,00 100,00
904001 04/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 12.121,00 12.121,00 12.121,00
Totais: 151.104,87 144.263,48 144.071,48  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página