Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
903010 03/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 2.039,41 2.039,41 2.039,41
902011 02/09/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.189,60 1.189,60 1.189,60
902006 02/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 9.035,70 9.035,70 9.035,70
902007 02/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 16.587,69 16.587,69 16.587,69
902005 02/09/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 198,55 198,55 198,55
902008 02/09/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
902004 02/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 12.664,33 12.664,33 12.664,33
902004 02/09/2020 ***060853** BERNARDO PEREIRA DE SA 697,68 697,68 697,68
902009 02/09/2020 ***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 450,00 450,00 450,00
902005 02/09/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 11.510,00 11.510,00 11.510,00
902002 02/09/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 183,64 183,64 183,64
902002 02/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.100,00 23.100,00 23.100,00
902003 02/09/2020 ***813570001** JAILTON MOUTA DE CARVALHO 645,80 645,80 645,80
902003 02/09/2020 ***732280001** FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA ME 5.939,36 5.939,36 5.939,36
902010 02/09/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 12.235,95 5,44 5,44
Totais: 99.477,71 87.247,20 87.247,20  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página