Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901007 01/09/2020 ***761253** LAIS MENDES MORAIS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
901006 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.209,06 1.209,06 1.209,06
901005 01/09/2020 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO 39.620,00 39.620,00 39.620,00
901005 01/09/2020 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2.868,75 0,00 0,00
901008 01/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 428,05 428,05 428,05
901013 01/09/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 17,69 17,69 17,69
901005 01/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 27.109,50 27.109,50 27.109,50
901003 01/09/2020 ***808850001** PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
901004 01/09/2020 ***940080001** J & L MERCADINHO LTDA 47.040,00 47.040,00 47.040,00
901010 01/09/2020 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.205,00 1.205,00 1.205,00
901004 01/09/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 171,00 171,00 171,00
901010 01/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 451,80 451,80 451,80
901003 01/09/2020 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI 1.460,40 1.460,40 1.460,40
901004 01/09/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 19.158,50 19.158,50 19.158,50
901003 01/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 26.950,00 26.950,00 26.950,00
Totais: 174.489,75 171.621,00 171.621,00  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página