Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220003 20/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 103.195,12 103.195,12 8.527,02
220002 20/02/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.838,90 2.838,90 2.838,90
220002 20/02/2020 ***439063** ANTONIO SOUSA DO VALE 1.037,40 1.037,40 1.037,40
220002 20/02/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.669,55 0,00 0,00
220002 20/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 900,27 900,27 900,27
220001 20/02/2020 ***595523** DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO 2.172,00 2.172,00 2.172,00
220001 20/02/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.960,00 3.960,00 3.960,00
220001 20/02/2020 ***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 750,00 750,00 82,50
220001 20/02/2020 ***528730002** C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP 464,00 0,00 0,00
220014 20/02/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
220013 20/02/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
220012 20/02/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 933,78 933,78 933,78
220011 20/02/2020 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 16.546,50 16.546,50 16.546,50
220010 20/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 4.558,60 4.558,60 4.558,60
220009 20/02/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 630,00 630,00 630,00
Totais: 142.232,02 139.098,47 43.762,87  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página