Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220008 20/02/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.242,00 1.242,00 1.242,00
220007 20/02/2020 ***090450001** COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
220007 20/02/2020 ***428270001** CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 145,86 145,86 145,86
220006 20/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 33,04 33,04 33,04
220006 20/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.152,47 9.152,47 7.266,91
219007 19/02/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
219010 19/02/2020 ***587930001** AURELIO CARDOSO SANTOS 4.900,00 4.900,00 4.900,00
219009 19/02/2020 ***690420001** JOAO BOSCO DE CASTRO BOSCO VARIEDADES 803,70 803,70 803,70
219008 19/02/2020 ***168392** JOAO BATISTA FERREIRA BARROS 1.045,00 1.045,00 877,80
219007 19/02/2020 ***772733** FRANCISCO JOSE CARVALHO E SILVA 1.045,00 1.045,00 877,80
219006 19/02/2020 ***554533** ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO 80,00 80,00 80,00
219006 19/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 826,78 826,78 826,78
219006 19/02/2020 ***930823** HONORINO ALVES VIANA NETO 1.045,00 1.045,00 877,80
219005 19/02/2020 ***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 200,00 200,00 200,00
219005 19/02/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 5,76 5,76 5,76
Totais: 26.366,41 26.366,41 23.979,25  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página