Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
218001 18/02/2020 ***884080001** GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFO. LTDA 1.453,50 1.453,50 1.453,50
217001 17/02/2020 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 6.759,50 6.759,50 6.759,50
217009 17/02/2020 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 6.709,15 6.709,15 6.152,29
217008 17/02/2020 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 27.630,75 27.630,75 1.381,54
217007 17/02/2020 ***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 80,00 80,00 80,00
217006 17/02/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 6.779,72
217005 17/02/2020 ***476770001** WALCLIDES OLIVEIRA MELO 28.679,50 28.679,50 8.679,50
217004 17/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 87,87 87,87 87,87
217003 17/02/2020 ***522910001** FORTES GAS LTDA ME 2.370,00 2.370,00 2.370,00
217002 17/02/2020 ***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 200,00 200,00 200,00
217002 17/02/2020 ***575060001** J LOPES LIMA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI 3.099,16 3.099,16 3.099,16
217002 17/02/2020 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 7.071,50 7.071,50 1.071,50
217001 17/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 351,67 351,67 351,67
217001 17/02/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 19.958,50 19.958,50 19.958,50
215001 15/02/2020 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.200,00 99,90 99,90
Totais: 275.144,21 274.044,11 58.524,65  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página