Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
210003 10/02/2020 ***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 100,00 100,00 100,00
210002 10/02/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.910,90 1.910,90 1.910,90
210002 10/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 4.120,00 4.120,00 4.120,00
210001 10/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 7.198,15 7.198,15 7.198,15
210001 10/02/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 4.858,00 0,00 0,00
210001 10/02/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
207001 07/02/2020 ***979670001** NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 5.104,28 5.104,28 5.104,28
207001 07/02/2020 ***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 294,00 294,00 294,00
207010 07/02/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 22.292,66 22.292,66 22.292,66
207009 07/02/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
207008 07/02/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 265,92 265,92 265,92
207007 07/02/2020 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 54,45 54,45 54,45
207006 07/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 7.689,05 7.689,05 7.689,05
207005 07/02/2020 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 639,25 639,25 12,79
207005 07/02/2020 ***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 252,00 252,00 252,00
Totais: 55.844,56 50.986,56 50.360,10  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página