Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
207004 07/02/2020 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 7.560,00 7.560,00 7.560,00
207004 07/02/2020 ***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 416,60 416,60 416,60
207003 07/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 26.000,22 26.000,22 26.000,22
207011 07/02/2020 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 1.906,90 1.906,90 1.906,90
207003 07/02/2020 ***067803** FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR 252,00 252,00 252,00
207002 07/02/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
207002 07/02/2020 ***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 294,00 294,00 294,00
206001 06/02/2020 ***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 240,00 240,00 240,00
206001 06/02/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 75,92 75,92 75,92
206003 06/02/2020 ***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 150,00 150,00 150,00
206001 06/02/2020 ***486753** LIANE LOPES SILVA 100,00 100,00 100,00
205002 05/02/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.823,00 1.823,00 1.823,00
205011 05/02/2020 ***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 450,00 450,00 450,00
205010 05/02/2020 ***903993** MARCUS VINICIUS SANTOS SPINDOLA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
205009 05/02/2020 ***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 80,00 80,00 80,00
Totais: 40.720,86 40.720,86 40.720,86  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página