Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
205008 05/02/2020 ***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 80,00 80,00 80,00
205007 05/02/2020 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 80,00 80,00 80,00
205006 05/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.294,45 5.294,45 5.294,45
205005 05/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 6.128,20 6.128,20 6.128,20
205004 05/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 5.890,40 5.890,40 5.890,40
205003 05/02/2020 ***437140002** LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA 4.482,82 4.482,82 4.402,13
205002 05/02/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 900,00 900,00 900,00
205001 05/02/2020 ***422340001** J H SOUSA LIMA 14.520,00 14.520,00 7.260,00
204006 04/02/2020 ***114540001** J R D BRANDAO EIRELI 16.214,00 0,00 0,00
204005 04/02/2020 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA. 3.101,00 0,00 0,00
204005 04/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.088,00 6.088,00 6.088,00
204004 04/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.289,05 5.289,05 5.289,05
204004 04/02/2020 ***040780001** AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 16.324,00 0,00 0,00
204003 04/02/2020 ***240050001** ASCENSAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E C 3.504,00 0,00 0,00
204003 04/02/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.220,00 3.220,00 3.220,00
Totais: 91.115,92 51.972,92 44.632,23  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página