Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128004 28/01/2020 ***439063** ANTONIO SOUSA DO VALE 1.037,40 1.037,40 1.037,40
128004 28/01/2020 ***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 100,00 100,00 100,00
128003 28/01/2020 ***595523** DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO 2.172,00 2.172,00 2.172,00
128003 28/01/2020 ***486753** LIANE LOPES SILVA 600,00 600,00 600,00
128002 28/01/2020 ***186743** ANTONIO ALVES DE MESQUITA 2.029,92 2.029,92 2.029,92
128002 28/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 43,33 43,33 43,33
128001 28/01/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 549,70 549,70 549,70
128001 28/01/2020 ***476770001** WALCLIDES OLIVEIRA MELO 31.350,50 31.350,50 16.350,50
127003 27/01/2020 ***817803** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1.012,50 1.012,50 1.012,50
127007 27/01/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 42,00 42,00 42,00
127006 27/01/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 42,00 42,00 42,00
127005 27/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 301,78 1,00 300,78
127004 27/01/2020 ***795020002** PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDAME 5.275,00 5.275,00 5.275,00
127004 27/01/2020 ***425950001** ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS 1.251,60 1.251,60 1.251,60
127003 27/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.150,00 3.150,00 3.150,00
Totais: 48.957,73 48.656,95 33.956,73  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página