Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124002 24/01/2020 ***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 200,00 200,00 200,00
124001 24/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,53 34,53 34,53
124002 24/01/2020 ***477856** HORACIO COSTA DIAS 126,00 126,00 126,00
123008 23/01/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 6.763,00 6.763,00 6.763,00
123043 23/01/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 45.692,79 45.692,79 45.692,79
123042 23/01/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 82.150,65 82.150,65 82.150,65
123041 23/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 250,00 250,00 250,00
123040 23/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.109,00 5.109,00 5.109,00
123039 23/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 1.315,00 1.315,00 1.315,00
123038 23/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.013,20 1.013,20 1.013,20
123037 23/01/2020 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 3.588,10 3.588,10 3.588,10
123036 23/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 215,80 215,80 215,80
123035 23/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
123034 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.420,13 17.420,13 5.000,00
123033 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.907,85 14.907,85 14.907,85
Totais: 178.827,85 178.827,85 166.407,72  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página