Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123016 23/01/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.065,00 1.065,00 1.065,00
123015 23/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.745,00 4.745,00 4.745,00
123015 23/01/2020 ***284030001** ANTONIO CARLOS AGAPTO DE LIMA 80,00 80,00 80,00
123014 23/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.150,00 3.150,00 3.150,00
123014 23/01/2020 ***027000001** LUCIMAR ALVES DE ARAUJO 210,00 210,00 210,00
123013 23/01/2020 ***668783** VALTER SAMPAIO DE CARVALHO 909,54 909,54 909,54
123013 23/01/2020 ***495640001** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FORTES 01725589303 355,75 355,75 355,75
123012 23/01/2020 ***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 100,00 100,00 100,00
123012 23/01/2020 ***921937** JOSE NILSON REBELO SAMPAIO 1.620,00 1.620,00 1.620,00
123012 23/01/2020 ***940080001** J & L MERCADINHO LTDA 94,00 94,00 94,00
123011 23/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 86,45 0,00 0,00
123011 23/01/2020 ***025463** ELIDIANE ALVES DA SILVA 80,00 80,00 80,00
123011 23/01/2020 ***908373** JOSE ARIMATEIA DANTAS LACERDA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
123011 23/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 75,92 75,92 75,92
123010 23/01/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 3,00 3,00 3,00
Totais: 13.654,66 13.568,21 13.568,21  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página