Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123010 23/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 144,78 144,78 144,78
123010 23/01/2020 ***090450001** COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
123010 23/01/2020 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 209,80 209,80 209,80
123009 23/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 156,75 156,75 156,75
123009 23/01/2020 ***522910001** FORTES GAS LTDA ME 553,00 553,00 553,00
123009 23/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 630,00 630,00 630,00
123009 23/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 93,91 93,91 93,91
123008 23/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 19,80 19,80 19,80
123008 23/01/2020 ***297100001** L & P LAVA RAPIDO LTDA 871,00 871,00 871,00
123008 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 742,28 742,28 742,28
123007 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.833,08 2.833,08 2.833,08
123007 23/01/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 4.511,60 4.511,60 4.511,60
123007 23/01/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO 3.098,58 3.098,58 3.098,58
123007 23/01/2020 ***682143** JOSE BERNARDO CARVALHO DE SOUSA 1.039,00 1.039,00 114,29
123006 23/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.000,00 21.000,00 21.000,00
Totais: 41.703,58 41.703,58 40.778,87  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página