Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123006 23/01/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 4.291,56 4.291,56 4.291,56
123006 23/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 306,11 306,11 306,11
123006 23/01/2020 ***772733** FRANCISCO JOSE CARVALHO E SILVA 1.039,00 1.039,00 114,29
123005 23/01/2020 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO 2.900,00 0,00 0,00
123005 23/01/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.171,00 1.171,00 1.171,00
123005 23/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 5,21 5,21 5,21
123005 23/01/2020 ***697953** KLEBERT DE OLIVEIRA SILVA 680,00 680,00 74,80
123004 23/01/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.341,80 1.341,80 1.341,80
123004 23/01/2020 ***732280001** FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA ME 13.317,94 13.317,94 8.317,94
123004 23/01/2020 ***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 200,00 200,00 200,00
123004 23/01/2020 ***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 650,00 650,00 559,00
123003 23/01/2020 ***060853** BERNARDO PEREIRA DE SA 681,32 681,32 681,32
123003 23/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.100,00 3.100,00 3.100,00
123003 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 39,71 39,71 39,71
123003 23/01/2020 ***587773** JOAO FIRMINO DA SILVA FILHO 680,00 680,00 74,80
Totais: 30.403,65 27.503,65 20.277,54  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página