Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123002 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.400,00 127,74 127,74
123002 23/01/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.209,79 6.209,79 6.209,79
123002 23/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.380,00 3.380,00 3.380,00
123002 23/01/2020 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 495,00 495,00 495,00
123002 23/01/2020 ***477856** HORACIO COSTA DIAS 126,00 126,00 126,00
123001 23/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 900,00 102,00 66,00
123001 23/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.196,26 1.196,26 1.196,26
123001 23/01/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.000,00 4.000,00 4.000,00
123001 23/01/2020 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 2.475,00 2.475,00 2.475,00
123001 23/01/2020 ***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 336,00 336,00 336,00
122001 22/01/2020 ***409230002** SERCONPREV SERVICOS E CONSULT EM PREV. S S LTDA 245.960,02 20.496,72 20.496,72
122030 22/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 86,40 86,40 86,40
122029 22/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 393,86 393,86 393,86
122028 22/01/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 138,86 138,86 138,86
122027 22/01/2020 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2.902,25 2.902,25 2.902,25
Totais: 269.999,44 42.465,88 42.429,88  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página