Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122010 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 98,21 98,21 98,21
122009 22/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 64.933,27 64.933,27 54.516,03
122009 22/01/2020 ***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 450,00 450,00 450,00
122001 22/01/2020 ***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 150,00 150,00 150,00
122008 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.010,58 1.010,58 1.010,58
122008 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 27,07 27,07 27,07
122008 22/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
122007 22/01/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 644,18 644,18 644,18
122007 22/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 346,40 346,40 346,40
122007 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 95,68 95,68 95,68
122006 22/01/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 275,68 275,68 275,68
122006 22/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 31,35 31,35 31,35
122006 22/01/2020 ***546510001** ASSOCIACAO DE MULHERES ARTESAS DE ESPERANTINA AM 535,00 535,00 535,00
122006 22/01/2020 ***428270001** CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 145,86 145,86 145,86
122005 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.613,04 3.613,04 3.613,04
Totais: 72.389,29 72.389,29 61.972,05  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página