Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122005 22/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 71,40 71,40 71,40
122005 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,93 21,93 21,93
122005 22/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 104,43 104,43 104,43
122004 22/01/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 70.800,00 11.800,00 11.800,00
122004 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 470,86 470,86 470,86
122004 22/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 112,95 112,95 112,95
122004 22/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.981,44 6.981,44 16,26
122001 22/01/2020 ***407100001** PALLOMA FRANCA DE SOUSA 750,00 750,00 750,00
122003 22/01/2020 ***813570001** JAILTON MOUTA DE CARVALHO 598,70 598,70 598,70
122001 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 428,05 428,05 428,05
122003 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 252,54 252,54 252,54
122003 22/01/2020 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.072,22 1.072,22 1.072,22
122003 22/01/2020 ***000001748** BANCO DO BRASIL 13,60 13,60 13,60
122003 22/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.021,80 18.021,80 1.617,55
122002 22/01/2020 ***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 200,00 200,00 200,00
Totais: 99.899,92 40.899,92 17.530,49  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página