Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122002 22/01/2020 ***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 240,00 240,00 240,00
122002 22/01/2020 ***407100001** PALLOMA FRANCA DE SOUSA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
122002 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 425,05 425,05 425,05
122001 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.056,70 1.056,70 1.056,70
122002 22/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 94.709,28 94.709,28 11.355,67
Totais: 101.531,03 101.531,03 18.177,42  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página