Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210016 10/12/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1011022 11/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 276,02 276,02 276,02
1011019 11/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.201,93 1.201,93 1.201,93
1011018 11/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.225,55 1.225,55 1.225,55
1011017 11/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 2.447,01 2.447,01 2.447,01
1008011 08/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
910013 10/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
903010 03/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.999,77 1.999,77 1.999,77
812006 12/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 5.440,12 5.440,12 5.440,12
812005 12/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 7.241,15 7.241,15 7.241,15
810009 10/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
709014 09/07/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
610009 10/06/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 0,00 0,00
521009 21/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 422,68 422,68 422,68
521011 21/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.924,66 1.924,66 1.924,66
Totais: 202.178,89 172.178,89 172.178,89  
Total: 26 - Mostrando 10 por página