SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Decreto nº 146/2019
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Decreto ...
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Outras Informações
Extrato de Conta Corrente
Extrato de conta única do ente federativo
Ano
Todos
Nome
Buscar
Extrato de conta única do ente federativo
PDF
XLS
JSON
XML
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2014 - FMAS IGDBF
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2014 - FMAS ACEPETI
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2014 - FMAS ACESSUAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Março de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Abril de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Junho de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Julho de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2016 - PME
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2014 - PME
Extrato Conta Corrente | Maio de 2015 - PME
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2016 - PME
Extrato Conta Corrente | Março de 2016 - PME
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - ADM
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FMS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2016 - PREV
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Março de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Abril de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2017 - PREV
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - ADM
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FMS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2017 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2018 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2018 - FMDCA
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Março de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Março de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Março de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Março de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Abril de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Abril de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Junho de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Junho de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Julho de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2018 - ADM
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2018 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2018 - FMS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2018 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2018 - PREV
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Janeiro de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Fevereiro de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Março de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Março de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Março de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Março de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Março de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Abril de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Abril de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Abril de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Abril de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Maio de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Maio de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Maio de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Maio de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Junho de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Junho de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Junho de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Junho de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Julho de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Julho de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Julho de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Julho de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Agosto de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Setembro de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Outubro de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Novembro de 2019 - PREV
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2019 - ADM
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2019 - FMAS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2019 - FMS
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2019 - FUNDEB
Extrato Conta Corrente | Dezembro de 2019 - PREV
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2020 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2020 - FMS
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2020 - FMAS
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2020 - ADM
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2020 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2020 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2020 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2020 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2020 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2020 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2020 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2021 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2021 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2021 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Janeiro de 2021 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2021 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2021 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2021 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2021 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2021 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2021 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Fevereiro de 2021 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2021 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2021 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2021 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Março de 2021 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Abril de 2021 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2021 - Prefeitura Municipal
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2021 - Fundo dos Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2021 - Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2021 - Fundo de Previdência
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Maio de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Junho de 2021 - Esperantina PREV
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Julho de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Agosto de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Setembro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Outubro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Novembro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2021 - Administração
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2021 - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2021 - FUNDEB
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2021 - Fundo Municipal de Saúde
Extrato: Conta Corrente e Aplicação | Dezembro de 2021 - Fundo Municipal de Assistência Social
Carregando...
×