Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222010 22/12/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 6.034,78 6.034,78 6.034,78
1222009 22/12/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 17.998,98 17.998,98 17.998,98
1222008 22/12/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 5.965,25 5.965,25 5.965,25
1130014 30/11/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 17.001,49 17.001,49 17.001,49
1130013 30/11/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 1.002,20 1.002,20 1.002,20
1130015 30/11/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 9.999,14 9.999,14 9.999,14
1130012 30/11/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 16.998,98 16.998,98 16.998,98
1130016 30/11/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 10.000,01 10.000,11 10.000,11
1104005 04/11/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 16.304,35 0,00 0,00
1026002 26/10/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 10.079,19 10.079,19 10.079,19
1026001 26/10/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 8.920,16 8.920,16 8.920,16
927004 27/09/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 16.547,33 16.547,33 16.547,33
927006 27/09/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 4.690,99 4.690,99 4.690,99
927007 27/09/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 1.746,17 1.746,17 1.746,17
927005 27/09/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 8.227,24 8.227,24 8.227,24
Totais: 151.516,26 135.212,01 135.212,01  
Total: 35 - Mostrando 10 por página