Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
831004 31/08/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
730003 30/07/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
630024 30/06/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
528005 28/05/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
428005 28/04/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
329001 29/03/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
226001 26/02/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 185.679,70
129006 29/01/2021 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 0,00
Totais: 1.485.437,60 1.485.437,60 1.299.757,90  
Total: 8 - Mostrando 10 por página