Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126002 26/11/2021 ***244190001** TIAGO ROBERTO SILVA ALVES 02801364398 500,00 500,00 500,00
1126003 26/11/2021 ***244190001** TIAGO ROBERTO SILVA ALVES 02801364398 800,00 800,00 800,00
1126004 26/11/2021 ***244190001** TIAGO ROBERTO SILVA ALVES 02801364398 3.750,00 3.750,00 3.750,00
223003 23/02/2021 ***244190001** TIAGO ROBERTO SILVA ALVES 02801364398 700,00 0,00 0,00
205003 05/02/2021 ***244190001** TIAGO ROBERTO SILVA ALVES 02801364398 16.932,00 0,00 0,00
Totais: 22.682,00 5.050,00 5.050,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página