Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820003 20/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 71,40 71,40 71,40
820006 20/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
818005 18/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
810006 10/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 2.322,70 2.322,70 2.322,70
810011 10/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 2.852,27 2.852,27 2.852,27
804014 04/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 30,40 30,40 30,40
802014 02/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.251,96 1.251,96 1.251,96
802013 02/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 879,95 879,95 879,95
802005 02/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
802006 02/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 847,83 847,83 847,83
802012 02/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 31,35 31,35 31,35
802001 02/08/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 157,65 157,65 157,65
729006 29/07/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
727037 27/07/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 500,00 500,00 500,00
712016 12/07/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 69,16 69,16 69,16
Totais: 9.098,27 9.098,27 9.098,27  
Total: 138 - Mostrando 10 por página