Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608007 08/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 2.322,70 0,00 0,00
608001 08/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 0,00 0,00
607006 07/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 164,45 0,00 0,00
607014 07/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 838,40 0,00 0,00
607009 07/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 209,00 0,00 0,00
607008 07/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 41,80 0,00 0,00
602007 02/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 43,80 0,00 0,00
601005 01/06/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.262,40 0,00 0,00
527041 27/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
512001 12/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
512002 12/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
510009 10/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 351,98 351,98 351,98
507002 07/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 167,85 167,85 167,85
507011 07/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 2.291,01 2.291,01 2.291,01
505004 05/05/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 48,40 48,40 48,40
Totais: 8.773,14 3.880,14 3.880,14  
Total: 138 - Mostrando 10 por página