Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521010 21/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 674,32 674,32 674,32
521008 21/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 165,65 165,65 165,65
521007 21/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.984,78 1.984,78 1.984,78
518008 18/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
510007 10/05/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
409011 09/04/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
324005 24/03/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 10.653,01 10.653,01 10.653,01
323005 23/03/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.676,92 1.676,92 1.676,92
310007 10/03/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
219005 19/02/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 0,00 0,00
108006 08/01/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Totais: 168.154,68 138.154,68 138.154,68  
Total: 26 - Mostrando 10 por página