Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1008003 08/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.761,00 2.761,00 2.761,00
1008004 08/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 7.116,50 7.116,50 7.116,50
1004013 04/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
906003 06/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.284,52 1.284,52 1.284,52
906013 06/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.587,78 1.587,78 1.587,78
906012 06/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.774,67 2.774,67 2.774,67
906013 06/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.882,86 6.882,86 6.882,86
824001 24/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
818001 18/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,65 35,65 35,65
805004 05/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.866,27 1.866,27 1.866,27
805005 05/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.321,89 2.321,89 2.321,89
805003 05/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.240,53 1.240,53 1.240,53
805006 05/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.863,05 2.863,05 2.863,05
729001 29/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 70,38 70,38 70,38
722002 22/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
Totais: 30.907,91 30.907,91 30.907,91  
Total: 83 - Mostrando 10 por página