Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720001 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
720006 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 199,54 199,54 199,54
720005 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
720004 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
720003 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
720002 20/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,10 32,10 32,10
715002 15/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,68 35,68 35,68
707008 07/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 5.322,70 5.322,70 5.322,70
707009 07/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.213,23 3.213,23 3.213,23
707001 07/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.200,74 1.200,74 1.200,74
707001 07/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.975,42 1.975,42 1.975,42
702002 02/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 71,92 71,92 71,92
628003 28/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
628002 28/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
621004 21/06/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,68 0,00 0,00
Totais: 12.430,19 12.394,51 12.394,51  
Total: 83 - Mostrando 10 por página