Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408013 08/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.034,45 3.034,45 3.034,45
408003 08/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 8.168,98 8.168,98 8.168,98
408001 08/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.164,39 2.164,39 2.164,39
408001 08/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.213,84 1.213,84 1.213,84
322001 22/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 36,98 36,98 36,98
319001 19/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,30 35,30 35,30
315001 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.112,74 1.112,74 1.112,74
315006 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.813,41 2.813,41 2.813,41
315005 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.731,97 6.731,97 6.731,97
315003 15/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.977,18 1.977,18 1.977,18
304002 04/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
304003 04/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
224002 24/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
203006 03/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.615,38 1.615,38 1.615,38
203010 03/02/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.263,84 4.263,84 4.263,84
Totais: 33.271,27 33.271,27 33.271,27  
Total: 83 - Mostrando 10 por página