Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914004 14/09/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 5.691,01 0,00 0,00
914005 14/09/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 8.567,78 0,00 0,00
824002 24/08/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 13.006,36 13.006,36 13.006,36
824001 24/08/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 12.423,63 12.423,63 12.423,63
714003 14/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 7.101,20 7.101,20 7.101,20
714002 14/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 6.142,34 6.142,34 6.142,34
705004 05/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 5.537,67 0,00 0,00
705005 05/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 4.736,25 0,00 0,00
701019 01/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 6.760,79 0,00 0,00
701024 01/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 13.197,46 13.197,46 13.197,46
701021 01/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 11.944,12 0,00 0,00
701020 01/07/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 4.232,71 0,00 0,00
601007 01/06/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 13.197,46 0,00 0,00
520004 20/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.475,05 0,00 0,00
520007 20/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 14.550,63 14.550,63 14.550,63
Totais: 129.564,46 66.421,62 66.421,62  
Total: 35 - Mostrando 10 por página