Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520006 20/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 15.449,60 15.449,60 15.449,60
520003 20/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.678,89 0,00 0,00
519004 19/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 9.712,20 9.712,20 9.712,20
519005 19/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 14.334,10 14.334,10 14.334,10
518006 18/05/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 8.471,17 0,00 0,00
Totais: 50.645,96 39.495,90 39.495,90  
Total: 35 - Mostrando 10 por página