Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628001 28/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.119,21 1.119,21 1.119,21
628001 28/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.620,00 0,00 0,00
628001 28/06/2021 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE 487,47 0,00 0,00
628001 28/06/2021 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 252,00 0,00 0,00
625007 25/06/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 0,00 0,00
625006 25/06/2021 ***705732** MARCOS BATISTA DE SOUSA 5.320,96 0,00 0,00
625005 25/06/2021 ***014950001** C. N. DE A. REIS 1.804,00 0,00 0,00
625004 25/06/2021 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA 2.650,00 0,00 0,00
625002 25/06/2021 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA 119,80 0,00 0,00
625001 25/06/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63,50 0,00 0,00
625001 25/06/2021 ***338573** FRANCISCO DA SILVA MENEZES 200,00 0,00 0,00
625001 25/06/2021 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA 1.259,55 0,00 0,00
625008 25/06/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 0,00 0,00
624001 24/06/2021 ***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 160,00 160,00 160,00
624001 24/06/2021 ***132470001** JHON MARCOS FORTES ARAUJO 4.154,94 0,00 0,00
Totais: 24.309,43 1.279,21 1.279,21  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página