Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122001 22/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,37 34,37 0,00
122001 22/01/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 200,00 200,00 200,00
121001 21/01/2021 ***245020001** DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL-EIRELI 675,00 675,00 675,00
121005 21/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 62,70 62,70 62,70
121004 21/01/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 51.638,70 51.638,70 51.638,70
121003 21/01/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 175.956,09 175.956,09 175.956,09
121002 21/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 19.200,00 19.200,00 19.200,00
121002 21/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.029,11 1.029,11 0,00
121001 21/01/2021 ***532851** ANTONIA EVANILDA DA SOLIDARIEDADE 506,70 506,70 506,70
121002 21/01/2021 ***681090001** VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA CHAVEIRO DE PAULO 497,00 497,00 497,00
120001 20/01/2021 ***797490001** JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 52.800,00 4.400,00 4.400,00
120001 20/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 3,40 3,40 3,40
120001 20/01/2021 ***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 160,00 0,00 0,00
120002 20/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,20 10,20 10,20
120003 20/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 17,25 17,25 17,25
Totais: 302.790,52 254.230,52 253.167,04  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página