Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120004 20/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 34,00 34,00 34,00
120005 20/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 140,40 140,40 140,40
120006 20/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 808,12 808,12 808,12
119010 19/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.426,64 19.426,64 0,00
119009 19/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.613,04 3.613,04 0,00
119008 19/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 224,77 224,77 0,00
119007 19/01/2021 ***422863** GILBER DIAS CHAVES 400,00 400,00 0,00
119006 19/01/2021 ***963483** DOMINGOS SANTANA DA SILVA 811,14 811,14 811,14
119005 19/01/2021 ***060853** BERNARDO PEREIRA DE SA 698,92 698,92 698,92
119005 19/01/2021 ***536603** RICHARDSON MELO RIBEIRO 252,00 252,00 252,00
119004 19/01/2021 ***052592** EDILBERTO CONCEICAO SILVA 375,02 375,02 375,02
119004 19/01/2021 ***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 252,00 252,00 252,00
119003 19/01/2021 ***761253** LAIS MENDES MORAIS 2.600,00 2.600,00 2.600,00
119003 19/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.000,00 20,92 113,80
119002 19/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 73,15 73,15 73,15
Totais: 30.709,20 29.730,12 6.158,55  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página