Contratos e aditivos Formalizados (Art. 91 da Lei n° 14.133 de 2021)
Contratos e Aditivos Cadastrados PDF XLS JSON XML
Exercício: 2021
Tipo:
Total:
73
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBERLINK TELECOM LTDA | 050/2021 | 28/06/2021 | 28/08/2021 | --- | ||||
ODONTOSERV HOSPITALAR LTDA | 051/2021 | 29/06/2021 | 29/08/2021 | --- | ||||
M. C. SAMPAIO | 052/2021 | 01/07/2021 | 01/12/2021 | JAMILSON GOMES DE SOUZA | ||||
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2611 | 05/07/2021 | 05/07/2022 | --- | ||||
MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA | 074/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2022 | ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO | ||||
JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149 | 056/2021 | 12/07/2021 | 12/08/2021 | ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO | ||||
FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 | 060/2021 | 14/07/2021 | 14/10/2021 | --- | ||||
G. B. PEREIRA ENGENHARIA | 058/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2022 | ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO | ||||
MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | 086/2021 | 21/07/2021 | 21/07/2022 | ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO | ||||
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 061/2021 | 22/07/2021 | 22/10/2021 | FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE NETO | ||||
Total:
73
- Mostrando 10 por página
|