Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Detalhes da Autorização Nº 0000055/2025-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2202
Elemento de Despesa 33903000
Fonte de Recurso 12
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 109001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 34774598000198
Nome LUIZ CIRILO PAIVA COSTA 85407801353
Justificativa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
AMORTECEDOR DIANTEIRO UNIDADE 2,00 474,53 949,06
AMORTECEDOR TRASEIRO UNIDADE 4,00 348,99 1.395,96
BATERIA 150 AMPERES UNIDADE 2,00 703,19 1.406,38
CAIXA SATELITE DIFERENCIAL UNIDADE 1,00 2.291,90 2.291,90
ESCAPAMENTO SILENCIOSO UNIDADE 2,00 286,48 572,96
CRUZETAS TRANSMISSÃO UNIDADE 3,00 242,21 726,63
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UNIDADE 4,00 44,27 177,08
INDUZIDO MOTOR PARTIDA UNIDADE 2,00 265,65 531,30
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO UNIDADE 2,00 46,87 93,74
ALTERNADOR UNIDADE 1,00 981,87 981,87
JOGO JUNTA MOTOR C/RETENTOR UNIDADE 1,00 2.107,51 2.107,51
KIT PISTÃO COM ANÉIS MOTOR KIT 1,00 2.850,29 2.850,29
LONAS DE FREIO DIANTEIRA JOGO 3,00 161,99 485,97
LUVA EIXO PILOTO UNIDADE 2,00 265,65 531,30
LUVA TRANSMISSÃO UNIDADE 1,00 375,03 375,03
MOTOR LIMPADOR PARABRISA UNIDADE 1,00 239,60 239,60
OLEO CAIXA MARCHA 90 1LT UNIDADE 10,00 23,43 234,30
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA ATF 1LT UNIDADE 8,00 18,23 145,84
PARABRISA UNIDADE 1,00 911,55 911,55
PARAFUSO DE CENTRO MOLA UNIDADE 10,00 18,23 182,30
PARAFUSOS DE RODAS C/PORCA UNIDADE 10,00 28,64 286,40
PINHÃO DO DIFERENCIAL UNIDADE 1,00 4.024,07 4.024,07
JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DIANTEIRA UNIDADE 4,00 359,41 1.437,64
CONTROLADOR DA PORTA UNIDADE 1,00 1.031,35 1.031,35
PONTEIRA TRANSMISSÃO UNIDADE 1,00 283,36 283,36
PORTA ESCOVA ALTERNADOR UNIDADE 2,00 67,71 135,42
SOLENOIDE DA PORTA UNIDADE 1,00 154,18 154,18
RETENTOR RODAS TRASEIRA UNIDADE 4,00 62,50 250,00
RETENTOR RODAS DIANTEIRA UNIDADE 4,00 54,69 218,76
RODA DIANTEIRA UNIDADE 2,00 625,06 1.250,12
RODA TRASEIRA UNIDADE 2,00 625,06 1.250,12
ROLAMENTO DE ALTERNADOR UNIDADE 3,00 18,23 54,69
ROLAMENTO DE CENTRO UNIDADE 3,00 120,84 362,52
ROLAMENTO RODA DIANT EXT UNIDADE 2,00 90,28 180,56
ROLAMENTO RODA TRAS EXT UNIDADE 2,00 127,61 255,22
ROLAMENTO RODA TRAS INT UNIDADE 2,00 130,22 260,44
TERMINAL DE BATERIA UNIDADE 6,00 10,41 62,46
TERMINAL DIREÇÃO L.D UNIDADE 2,00 101,57 203,14
TERMINAL DIREÇÃO L.E UNIDADE 2,00 101,57 203,14
ROLETES UNIDADE 12,00 15,62 187,44
SEMI-EIXO UNIDADE 1,00 957,91 957,91
CAMARA AR ARO 1000X20 UNIDADE 10,00 98,96 989,60
ESPELHO RETROVISOR L.D UNIDADE 2,00 59,90 119,80
ESPELHO RETROVISOR L.E UNIDADE 2,00 59,90 119,80
CUICA DE FREIO UNIDADE 2,00 218,77 437,54
BOMBA DE OLEO UNIDADE 1,00 421,91 421,91
TENSOR CORREIA ALTERNADOR UNIDADE 2,00 140,63 281,26
Total da Autorização em R$ 32.609,42