Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103009 03/11/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.652,70 1.652,70 1.652,70
1015002 15/10/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.152,60 1.152,60 1.152,60
812002 12/08/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.144,00 1.144,00 1.144,00
803029 03/08/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 708,30 708,30 708,30
717005 17/07/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 708,30 0,00 0,00
610015 10/06/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.517,00 1.517,00 1.517,00
610017 10/06/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.013,04 1.013,04 1.013,04
609002 09/06/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.669,50 2.669,50 2.669,50
601036 01/06/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 6.435,20 6.435,20 6.435,20
601010 01/06/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.346,30 1.346,30 1.346,30
416002 16/04/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 6.435,20 0,00 0,00
406002 06/04/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.346,30 0,00 0,00
302017 02/03/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.520,30 2.520,30 2.520,30
212003 12/02/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.370,70 2.370,70 2.370,70
210003 10/02/2020 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.201,00 0,00 0,00
Totais: 32.220,44 22.529,64 22.529,64  
Total: 16 - Mostrando 10 por página